SPD | 27,6 % | 11 Sitze | ||
CDU | 27,4 % | 11 Sitze | ||
AfD | 9,2 % | 4 Sitze | ||
FDP | 5,6 % | 2 Sitze | ||
GRÜNE | 12,7 % | 5 Sitze | ||
FWG | 9,7 % | 4 Sitze | ||
LINKE | 3,5 % | 1 Sitze | ||
PARTEI | 2,5 % | 1 Sitze | ||
Schneider | 1,8 % | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 50,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | FWG | LINKE | PARTEI | Schneider | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtergebnis | 26.942 | 13.519 | 50,2% | 134.863 27,6% |
133.674 27,4% |
44.678 9,2% |
27.494 5,6% |
61.884 12,7% |
47.502 9,7% |
17.099 3,5% |
12.248 2,5% |
8.827 1,8% |
Stadtmitte
Gesamtergebnis (12 Wahllokale)
SPD | 22,4 % | ||
CDU | 26,2 % | ||
AfD | 12,5 % | ||
FDP | 5,6 % | ||
GRÜNE | 15,3 % | ||
FWG | 7,8 % | ||
LINKE | 4,8 % | ||
PARTEI | 3,2 % | ||
Schneider | 2,0 % |
Bubenhausen
Gesamtergebnis (3 Wahllokale)
SPD | 27,9 % | ||
CDU | 29,9 % | ||
AfD | 11,0 % | ||
FDP | 5,4 % | ||
GRÜNE | 11,3 % | ||
FWG | 5,9 % | ||
LINKE | 4,1 % | ||
PARTEI | 2,6 % | ||
Schneider | 2,0 % |
Ernstweiler
Gesamtergebnis (2 Wahllokale)
SPD | 35,5 % | ||
CDU | 27,5 % | ||
AfD | 7,0 % | ||
FDP | 5,2 % | ||
GRÜNE | 8,7 % | ||
FWG | 8,4 % | ||
LINKE | 4,1 % | ||
PARTEI | 1,4 % | ||
Schneider | 2,1 % |
Ixheim
Gesamtergebnis (6 Wahllokale)
SPD | 25,7 % | ||
CDU | 25,6 % | ||
AfD | 12,9 % | ||
FDP | 5,8 % | ||
GRÜNE | 11,6 % | ||
FWG | 8,7 % | ||
LINKE | 4,5 % | ||
PARTEI | 3,2 % | ||
Schneider | 2,1 % |
Mittelbach
Gesamtergebnis (2 Wahllokale)
SPD | 24,3 % | ||
CDU | 22,3 % | ||
AfD | 7,2 % | ||
FDP | 4,6 % | ||
GRÜNE | 8,5 % | ||
FWG | 25,4 % | ||
LINKE | 3,4 % | ||
PARTEI | 2,6 % | ||
Schneider | 1,6 % |
Mörsbach
Gesamtergebnis (1 Wahllokal)
SPD | 21,1 % | ||
CDU | 22,7 % | ||
AfD | 11,0 % | ||
FDP | 5,9 % | ||
GRÜNE | 25,8 % | ||
FWG | 6,0 % | ||
LINKE | 4,7 % | ||
PARTEI | 2,5 % | ||
Schneider | 0,3 % |
Niederauerbach
Gesamtergebnis (4 Wahllokale)
SPD | 34,0 % | ||
CDU | 21,0 % | ||
AfD | 12,9 % | ||
FDP | 4,3 % | ||
GRÜNE | 12,2 % | ||
FWG | 7,4 % | ||
LINKE | 4,3 % | ||
PARTEI | 2,6 % | ||
Schneider | 1,2 % |
Oberauerbach
Gesamtergebnis (1 Wahllokal)
SPD | 33,5 % | ||
CDU | 29,7 % | ||
AfD | 11,9 % | ||
FDP | 2,0 % | ||
GRÜNE | 11,2 % | ||
FWG | 5,2 % | ||
LINKE | 3,6 % | ||
PARTEI | 2,6 % | ||
Schneider | 0,4 % |
Rimschweiler
Gesamtergebnis (2 Wahllokale)
SPD | 39,4 % | ||
CDU | 24,4 % | ||
AfD | 7,9 % | ||
FDP | 3,1 % | ||
GRÜNE | 6,6 % | ||
FWG | 10,9 % | ||
LINKE | 3,2 % | ||
PARTEI | 3,1 % | ||
Schneider | 1,3 % |
Wattweiler
Gesamtergebnis (1 Wahllokal)
SPD | 31,0 % | ||
CDU | 16,3 % | ||
AfD | 6,9 % | ||
FDP | 3,8 % | ||
GRÜNE | 9,4 % | ||
FWG | 30,2 % | ||
LINKE | 1,2 % | ||
PARTEI | 0,9 % | ||
Schneider | 0,3 % |
Briefwahllokale
Gesamtergebnis (8 Wahllokale)
SPD | 28,4 % | ||
CDU | 30,6 % | ||
AfD | 5,4 % | ||
FDP | 6,5 % | ||
GRÜNE | 12,5 % | ||
FWG | 10,5 % | ||
LINKE | 2,2 % | ||
PARTEI | 1,9 % | ||
Schneider | 1,9 % |
Wahllokalergebnisse
Nr. | Wahllokal | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | FWG | LINKE | PARTEI | Schneider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.010.10 | Schulzentrum Mitte 1 | 970 | 242 | 2.024 23,1% |
2.285 26,1% |
1.243 14,2% |
388 4,4% |
1.086 12,4% |
658 7,5% |
477 5,4% |
379 4,3% |
218 2,5% |
0.0.010.20 | Schulzentrum Mitte 2 | 947 | 191 | 1.665 24,3% |
1.815 26,5% |
1.002 14,6% |
420 6,1% |
674 9,8% |
429 6,3% |
395 5,8% |
270 3,9% |
187 2,7% |
0.0.010.30 | ehemalige Hauptschule Mitte 1 | 760 | 245 | 2.207 25,5% |
2.341 27,1% |
921 10,7% |
626 7,2% |
1.210 14,0% |
415 4,8% |
298 3,4% |
398 4,6% |
229 2,6% |
0.0.010.40 | Thomas-Mann-Schule 1 | 583 | 219 | 1.797 22,7% |
2.181 27,5% |
1.244 15,7% |
385 4,9% |
877 11,1% |
497 6,3% |
367 4,6% |
351 4,4% |
219 2,8% |
0.0.010.50 | Rathaus | 1.108 | 292 | 2.469 22,8% |
2.157 19,9% |
1.187 11,0% |
438 4,0% |
2.299 21,2% |
1.006 9,3% |
622 5,7% |
489 4,5% |
154 1,4% |
0.0.010.60 | ehemalige Hauptschule Nord 1 | 1.133 | 413 | 3.223 21,3% |
4.032 26,6% |
1.923 12,7% |
937 6,2% |
2.370 15,6% |
1.363 9,0% |
765 5,0% |
408 2,7% |
133 0,9% |
0.0.010.70 | ehemalige Hauptschule Nord 2 | 984 | 310 | 2.189 19,0% |
3.195 27,8% |
1.160 10,1% |
688 6,0% |
2.551 22,2% |
707 6,1% |
639 5,6% |
138 1,2% |
238 2,1% |
0.0.010.80 | ehemalige Hauptschule Mitte 2 | 665 | 186 | 1.292 19,4% |
2.309 34,7% |
787 11,8% |
394 5,9% |
1.113 16,7% |
379 5,7% |
129 1,9% |
192 2,9% |
65 1,0% |
0.0.013.90 | Regiebetrieb GeWoBau | 613 | 153 | 1.456 25,5% |
1.088 19,1% |
821 14,4% |
217 3,8% |
576 10,1% |
845 14,8% |
305 5,3% |
188 3,3% |
211 3,7% |
0.0.011.100 | Friedrich-Schüler-Haus | 496 | 111 | 1.113 27,3% |
1.200 29,5% |
625 15,3% |
88 2,2% |
423 10,4% |
366 9,0% |
124 3,0% |
43 1,1% |
90 2,2% |
0.0.011.110 | ehemalige Altenstube Bubenhausen | 756 | 253 | 2.950 32,3% |
2.244 24,6% |
1.151 12,6% |
596 6,5% |
933 10,2% |
515 5,6% |
303 3,3% |
245 2,7% |
192 2,1% |
0.0.011.120 | ehemalige Friedrich-von-Schiller-Schule | 938 | 311 | 2.770 24,4% |
3.896 34,4% |
922 8,1% |
645 5,7% |
1.406 12,4% |
563 5,0% |
567 5,0% |
348 3,1% |
213 1,9% |
0.0.012.130 | Albert-Schweitzer-Schule 1 | 751 | 232 | 3.111 39,3% |
2.555 32,3% |
390 4,9% |
324 4,1% |
417 5,3% |
546 6,9% |
232 2,9% |
110 1,4% |
232 2,9% |
0.0.012.140 | Albert-Schweitzer-Schule 2 | 983 | 265 | 3.055 32,4% |
2.218 23,5% |
832 8,8% |
574 6,1% |
1.098 11,6% |
904 9,6% |
486 5,1% |
138 1,5% |
137 1,5% |
0.0.013.150 | Thomas-Mann-Schule 2 | 607 | 151 | 1.175 22,5% |
1.281 24,5% |
1.056 20,2% |
266 5,1% |
510 9,8% |
322 6,2% |
258 4,9% |
302 5,8% |
58 1,1% |
0.0.013.160 | Turnhalle Ixheim | 744 | 279 | 2.755 28,4% |
1.922 19,8% |
1.447 14,9% |
525 5,4% |
914 9,4% |
1.006 10,4% |
485 5,0% |
454 4,7% |
176 1,8% |
0.0.013.170 | Breitwiesenschule 1 | 540 | 180 | 1.849 29,5% |
1.301 20,7% |
916 14,6% |
550 8,8% |
631 10,1% |
395 6,3% |
233 3,7% |
204 3,3% |
197 3,1% |
0.0.013.180 | Breitwiesenschule 2 | 1.084 | 367 | 3.145 23,3% |
3.429 25,4% |
1.579 11,7% |
975 7,2% |
1.855 13,7% |
1.149 8,5% |
710 5,2% |
302 2,2% |
380 2,8% |
0.0.016.190 | Hilgardschule 1 | 724 | 205 | 2.749 37,0% |
1.379 18,6% |
931 12,5% |
317 4,3% |
971 13,1% |
564 7,6% |
251 3,4% |
235 3,2% |
30 0,4% |
0.0.016.200 | Hilgardschule 2 | 638 | 208 | 2.509 35,0% |
1.467 20,5% |
912 12,7% |
177 2,5% |
1.017 14,2% |
295 4,1% |
479 6,7% |
227 3,2% |
89 1,2% |
0.0.016.210 | ehemalige Gaststätte "Zur Linde" | 729 | 210 | 2.688 36,2% |
1.500 20,2% |
923 12,4% |
246 3,3% |
700 9,4% |
584 7,9% |
452 6,1% |
187 2,5% |
155 2,1% |
0.0.016.220 | Grundschule Sechsmorgen | 902 | 302 | 3.291 29,8% |
2.588 23,5% |
1.499 13,6% |
669 6,1% |
1.360 12,3% |
1.012 9,2% |
256 2,3% |
225 2,0% |
135 1,2% |
0.0.010.230 | Feuerwache | 716 | 240 | 2.088 23,7% |
2.171 24,6% |
652 7,4% |
479 5,4% |
1.283 14,6% |
922 10,5% |
407 4,6% |
471 5,3% |
340 3,9% |
0.0.010.240 | Canadaschule 2 | 623 | 110 | 1.075 26,3% |
740 18,1% |
999 24,5% |
98 2,4% |
332 8,1% |
274 6,7% |
482 11,8% |
75 1,8% |
9 0,2% |
0.0.010.250 | Canadaschule 1 | 1.175 | 372 | 3.051 22,7% |
3.005 22,3% |
1.932 14,4% |
594 4,4% |
2.203 16,4% |
1.513 11,3% |
499 3,7% |
289 2,1% |
362 2,7% |
0.0.018.261 | Grundschule Rimschweiler 1 | 660 | 217 | 3.108 40,4% |
1.787 23,2% |
689 9,0% |
286 3,7% |
553 7,2% |
607 7,9% |
196 2,5% |
303 3,9% |
161 2,1% |
0.0.018.262 | Grundschule Rimschweiler 2 | 710 | 288 | 3.899 38,6% |
2.561 25,3% |
713 7,1% |
263 2,6% |
628 6,2% |
1.330 13,2% |
381 3,8% |
254 2,5% |
79 0,8% |
0.0.017.270 | Bürgerhaus Oberauerbach | 954 | 349 | 4.213 33,5% |
3.730 29,7% |
1.491 11,9% |
252 2,0% |
1.405 11,2% |
653 5,2% |
454 3,6% |
333 2,6% |
46 0,4% |
0.0.015.280 | Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach | 745 | 279 | 2.167 21,1% |
2.326 22,7% |
1.128 11,0% |
610 5,9% |
2.644 25,8% |
616 6,0% |
485 4,7% |
260 2,5% |
26 0,3% |
0.0.019.290 | Gemeindehaus Wattweiler | 639 | 231 | 2.523 31,0% |
1.325 16,3% |
558 6,9% |
307 3,8% |
768 9,4% |
2.455 30,2% |
97 1,2% |
72 0,9% |
25 0,3% |
0.0.014.300 | Dorfgemeinschaftshaus Mittelbach | 811 | 273 | 1.986 21,4% |
1.857 20,1% |
595 6,4% |
431 4,7% |
679 7,3% |
2.836 30,6% |
395 4,3% |
339 3,7% |
141 1,5% |
0.0.014.310 | Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach | 454 | 145 | 1.506 29,4% |
1.357 26,5% |
440 8,6% |
231 4,5% |
546 10,7% |
823 16,1% |
95 1,9% |
39 0,8% |
86 1,7% |
0.0.010.320 | Kindergarten Röntgenstraße | 692 | 220 | 1.637 20,8% |
2.768 35,2% |
816 10,4% |
758 9,7% |
960 12,2% |
446 5,7% |
242 3,1% |
126 1,6% |
101 1,3% |
0.0.013.330 | Thomas-Mann-Schule 3 | 1.108 | 386 | 3.573 25,8% |
4.872 35,1% |
1.168 8,4% |
603 4,4% |
1.799 13,0% |
993 7,2% |
457 3,3% |
281 2,0% |
115 0,8% |
0.0.020.340 | Briefwahllokal 1 | - | 573 | 5.394 25,5% |
6.084 28,8% |
1.051 5,0% |
1.769 8,4% |
1.711 8,1% |
4.520 21,4% |
292 1,4% |
128 0,6% |
209 1,0% |
0.0.020.350 | Briefwahllokal 2 | - | 668 | 5.448 22,3% |
7.599 31,1% |
1.161 4,8% |
1.866 7,6% |
4.993 20,4% |
1.697 6,9% |
713 2,9% |
554 2,3% |
404 1,7% |
0.0.020.360 | Briefwahllokal 3 | - | 642 | 6.546 27,8% |
7.595 32,3% |
1.233 5,2% |
1.668 7,1% |
2.894 12,3% |
1.686 7,2% |
799 3,4% |
612 2,6% |
516 2,2% |
0.0.020.370 | Briefwahllokal 4 | - | 660 | 7.932 32,3% |
7.603 31,0% |
1.221 5,0% |
1.515 6,2% |
3.120 12,7% |
1.971 8,0% |
275 1,1% |
325 1,3% |
588 2,4% |
0.0.020.380 | Briefwahllokal 5 | - | 523 | 5.018 25,6% |
5.818 29,6% |
893 4,5% |
1.222 6,2% |
2.254 11,5% |
3.188 16,2% |
772 3,9% |
187 1,0% |
280 1,4% |
0.0.020.390 | Briefwahllokal 6 | - | 827 | 9.601 34,3% |
7.250 25,9% |
1.812 6,5% |
1.761 6,3% |
3.204 11,4% |
2.451 8,8% |
713 2,5% |
556 2,0% |
642 2,3% |
0.0.020.400 | Briefwahllokal 7 | - | 626 | 6.378 27,5% |
7.818 33,7% |
1.226 5,3% |
1.413 6,1% |
2.738 11,8% |
2.165 9,3% |
321 1,4% |
645 2,8% |
515 2,2% |
0.0.020.410 | Briefwahllokal 8 | - | 565 | 6.238 29,9% |
7.025 33,7% |
1.429 6,9% |
923 4,4% |
2.179 10,5% |
1.836 8,8% |
191 0,9% |
566 2,7% |
444 2,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Moulin, Stéphane | 5.383 | 4,0% | gewählt |
105 | Gries, Thorsten | 5.112 | 3,8% | gewählt |
104 | Taze, Pervin | 4.950 | 3,7% | gewählt |
102 | Wendel, Theresa | 4.822 | 3,6% | gewählt |
113 | Rimbrecht, Walter | 4.718 | 3,5% | gewählt |
117 | Düker, Bernhard | 4.537 | 3,4% | gewählt |
115 | Schneider, Dirk | 4.470 | 3,3% | gewählt |
109 | Schmid, Frank | 4.350 | 3,2% | gewählt |
103 | Maurer, Gerhard | 4.214 | 3,1% | gewählt |
110 | Bauer, Anne | 4.082 | 3,0% | gewählt |
107 | Fuhrmann, Klaus | 4.032 | 3,0% | gewählt |
116 | Wendel, Rebecca | 3.768 | 2,8% | nicht gewählt |
111 | Schönborn, Peter | 3.752 | 2,8% | nicht gewählt |
114 | Danner, Hedi | 3.681 | 2,7% | nicht gewählt |
108 | Rothhaar, Amelie | 3.664 | 2,7% | nicht gewählt |
106 | Buch-Spohn, Rebecca | 3.538 | 2,6% | nicht gewählt |
120 | Obenauer, Lisa | 3.528 | 2,6% | nicht gewählt |
112 | Hofmann, Gisela | 3.523 | 2,6% | nicht gewählt |
119 | Christmann, Tim | 3.320 | 2,5% | nicht gewählt |
118 | Wolf, Sarina | 3.240 | 2,4% | nicht gewählt |
130 | Grimm, Sascha | 3.171 | 2,4% | nicht gewählt |
136 | Richter, Willi | 3.001 | 2,2% | nicht gewählt |
121 | Vollmar, Peter | 2.967 | 2,2% | nicht gewählt |
122 | Maurer-Reyes, Silvia | 2.947 | 2,2% | nicht gewählt |
129 | Staude, Jörg | 2.863 | 2,1% | nicht gewählt |
132 | Pendon Reyes, Carlos | 2.811 | 2,1% | nicht gewählt |
123 | Weber, Sebastian | 2.774 | 2,1% | nicht gewählt |
124 | Weber, Silke | 2.751 | 2,0% | nicht gewählt |
133 | Zahler, Elke | 2.751 | 2,0% | nicht gewählt |
126 | Veith, Jasmin | 2.653 | 2,0% | nicht gewählt |
131 | Dahler, Günter | 2.636 | 2,0% | nicht gewählt |
128 | Stark, Sarah | 2.618 | 1,9% | nicht gewählt |
127 | Rubel, Arne | 2.605 | 1,9% | nicht gewählt |
125 | Günther, Marcus | 2.580 | 1,9% | nicht gewählt |
135 | Kircher, Horst | 2.458 | 1,8% | nicht gewählt |
134 | Deller, Florian | 2.393 | 1,8% | nicht gewählt |
137 | Weidmann-Lichtel, Liane | 2.179 | 1,6% | nicht gewählt |
140 | Marx, Werner | 2.159 | 1,6% | nicht gewählt |
138 | Metin, Servet | 2.026 | 1,5% | nicht gewählt |
139 | Wilson, Ingeborg | 1.836 | 1,4% | nicht gewählt |
141 | Moulin, Elke | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Dr. Gensch, Christoph | 9.199 | 6,9% | gewählt |
202 | Rauch, Christina | 5.688 | 4,3% | gewählt |
211 | Eckerlein, Thomas | 4.909 | 3,7% | gewählt |
206 | Schneider, Sara-Kim | 4.299 | 3,2% | gewählt |
204 | Wilhelm, Verena | 4.297 | 3,2% | gewählt |
215 | Franzen, Rolf | 4.198 | 3,1% | gewählt |
221 | Grim, Heinrich | 4.182 | 3,1% | gewählt |
207 | Dahler, Pascal | 4.142 | 3,1% | gewählt |
205 | Schiller, Gertrud | 4.106 | 3,1% | gewählt |
203 | Beckmann, Herbert | 4.094 | 3,1% | gewählt |
208 | Metzger, Elisabeth | 3.873 | 2,9% | gewählt |
212 | Reich, Josef | 3.836 | 2,9% | nicht gewählt |
210 | Hüther, Andreas | 3.654 | 2,7% | nicht gewählt |
229 | Gauf-de Gruisbourne, Anja | 3.577 | 2,7% | nicht gewählt |
209 | Neubert, Volker | 3.366 | 2,5% | nicht gewählt |
217 | Dr. Reister, Claudia | 3.344 | 2,5% | nicht gewählt |
216 | Beckmann, Gabriele | 3.320 | 2,5% | nicht gewählt |
220 | Müller, Johannes | 3.145 | 2,4% | nicht gewählt |
226 | de Gruisbourne, Marcel | 3.074 | 2,3% | nicht gewählt |
213 | Nentwig, Harald | 3.058 | 2,3% | nicht gewählt |
224 | Hänisch, Klaus | 3.038 | 2,3% | nicht gewählt |
222 | Weidler, Christian | 3.003 | 2,2% | nicht gewählt |
225 | Schuler, Elisabeth | 2.990 | 2,2% | nicht gewählt |
218 | Kettner, Michael | 2.910 | 2,2% | nicht gewählt |
223 | Wagner, Urban | 2.893 | 2,2% | nicht gewählt |
214 | Bundrück, Lothar | 2.881 | 2,2% | nicht gewählt |
234 | Grieser, Jörn | 2.831 | 2,1% | nicht gewählt |
219 | Kunze, Reinhard | 2.763 | 2,1% | nicht gewählt |
231 | Gerlinger, Kurt | 2.553 | 1,9% | nicht gewählt |
233 | Beckmann, Dina | 2.516 | 1,9% | nicht gewählt |
232 | Thiery, Paul-Michael | 2.432 | 1,8% | nicht gewählt |
230 | Kunz, Marcus | 2.411 | 1,8% | nicht gewählt |
227 | Schmidt, Josef | 2.376 | 1,8% | nicht gewählt |
235 | Albrecht, Melanie | 2.364 | 1,8% | nicht gewählt |
228 | Mayer, Christian | 2.339 | 1,7% | nicht gewählt |
236 | Rothhaar, Karl-Heinz | 2.188 | 1,6% | nicht gewählt |
240 | Alt, Yannick | 2.063 | 1,5% | nicht gewählt |
238 | Miesel, Aribert | 1.999 | 1,5% | nicht gewählt |
237 | Amann, Kyra | 1.985 | 1,5% | nicht gewählt |
239 | Dworaczek, Lukas | 1.778 | 1,3% | nicht gewählt |
241 | Feß, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Benoit, Harald Heinz-Peter | 3.645 | 8,2% | gewählt |
304 | Buchholz, Walter | 3.561 | 8,0% | gewählt |
302 | Schmidt, Klaus Peter | 3.543 | 7,9% | gewählt |
303 | Bornträger, Helmut | 3.428 | 7,7% | gewählt |
305 | Keuchel, Jonas | 3.354 | 7,5% | nicht gewählt |
307 | Dettweiler, Falk | 3.354 | 7,5% | nicht gewählt |
306 | Radnyh, Veronika | 3.333 | 7,5% | nicht gewählt |
308 | Roeskens, Dieter | 3.311 | 7,4% | nicht gewählt |
309 | Schlösser, Jacques Fabian | 3.284 | 7,4% | nicht gewählt |
310 | Sutter, Ursula | 3.282 | 7,3% | nicht gewählt |
311 | Bohn, Michael | 3.228 | 7,2% | nicht gewählt |
312 | Loewen, Jessica | 3.176 | 7,1% | nicht gewählt |
313 | Dietz, Heiko | 3.091 | 6,9% | nicht gewählt |
314 | Sammel, Christina | 1.088 | 2,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Kaiser, Ingrid | 2.001 | 7,3% | gewählt |
403 | Dr. Schüler, Ulrich | 1.462 | 5,3% | gewählt |
404 | Oberle, Anne | 1.438 | 5,2% | nicht gewählt |
402 | Watson, Erika | 1.403 | 5,1% | nicht gewählt |
406 | Glahn, Christian | 1.076 | 3,9% | nicht gewählt |
405 | Michel, Andreas | 939 | 3,4% | nicht gewählt |
412 | Stauch, Hanne | 925 | 3,4% | nicht gewählt |
439 | Dr. Runge, Dietmar | 805 | 2,9% | nicht gewählt |
410 | Hitschler, Alice | 786 | 2,9% | nicht gewählt |
413 | Hitschler, Christian | 780 | 2,8% | nicht gewählt |
407 | Schneider, Norbert | 778 | 2,8% | nicht gewählt |
409 | Helbing, Bernd | 756 | 2,7% | nicht gewählt |
440 | Dury, Walter | 711 | 2,6% | nicht gewählt |
419 | Glahn, Hartmut | 656 | 2,4% | nicht gewählt |
420 | Zech, Felix | 647 | 2,4% | nicht gewählt |
437 | Dr. Bock, Reinhard | 636 | 2,3% | nicht gewählt |
422 | Watson, Carmen | 591 | 2,1% | nicht gewählt |
408 | Weber, Sergej | 570 | 2,1% | nicht gewählt |
418 | Strobel, Stefan | 557 | 2,0% | nicht gewählt |
414 | Pirro, Matthias Oliver | 546 | 2,0% | nicht gewählt |
416 | Scheer, Marie-Luise | 544 | 2,0% | nicht gewählt |
431 | Wildt, Wolfgang | 541 | 2,0% | nicht gewählt |
425 | Lauer, Martina | 534 | 1,9% | nicht gewählt |
415 | Franck, Dieter | 528 | 1,9% | nicht gewählt |
423 | Carius, Carsten | 512 | 1,9% | nicht gewählt |
426 | Romano, Giuseppantonio | 509 | 1,9% | nicht gewählt |
411 | Baser, Björn | 484 | 1,8% | nicht gewählt |
435 | Kerfin, Gerhard | 481 | 1,7% | nicht gewählt |
434 | Dury, Margit | 476 | 1,7% | nicht gewählt |
417 | Hanke, Christian | 473 | 1,7% | nicht gewählt |
424 | Vollmar, Jürgen | 468 | 1,7% | nicht gewählt |
433 | Kaufmann, Bernd | 456 | 1,7% | nicht gewählt |
429 | Iwanski, Martin | 455 | 1,7% | nicht gewählt |
421 | Klotsch, Tim | 454 | 1,7% | nicht gewählt |
430 | Wohlgemuth, Heinz | 446 | 1,6% | nicht gewählt |
427 | Becker, Martina | 444 | 1,6% | nicht gewählt |
428 | Noak, Andreas | 431 | 1,6% | nicht gewählt |
438 | Nehrling, Frauke | 418 | 1,5% | nicht gewählt |
432 | Töns, Ursula | 416 | 1,5% | nicht gewählt |
436 | Mistler, Edith | 361 | 1,3% | nicht gewählt |
441 | Kaiser, Gerhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
442 | Bossert, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
443 | Glahn, Rudi | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
444 | Dingeldein, Hans | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Dr. Pohlmann, Norbert | 3.967 | 6,4% | gewählt |
503 | Ruf, Achim | 2.990 | 4,8% | gewählt |
504 | Pohlmann, Dagmar | 2.475 | 4,0% | gewählt |
505 | Al-Saffar, Ibrahim | 2.405 | 3,9% | gewählt |
502 | Danner-Schmidt, Barbara | 2.398 | 3,9% | gewählt |
507 | Schmidt, Paul | 2.074 | 3,4% | nicht gewählt |
512 | Dr. Igel, Julia | 1.982 | 3,2% | nicht gewählt |
513 | Schmidt, Felix | 1.956 | 3,2% | nicht gewählt |
506 | Schmidt-Sternheimer, Carola | 1.726 | 2,8% | nicht gewählt |
509 | Boßlet, Jörg | 1.694 | 2,7% | nicht gewählt |
508 | Ghadeer, Angham | 1.691 | 2,7% | nicht gewählt |
511 | Dr. Sachtleben, Stefan | 1.629 | 2,6% | nicht gewählt |
519 | Blatt, Sabine | 1.566 | 2,5% | nicht gewählt |
510 | Dr. Delle, Lotta | 1.564 | 2,5% | nicht gewählt |
514 | Bervingas-Jilg, Silvia | 1.485 | 2,4% | nicht gewählt |
516 | Rinck, Jürgen | 1.448 | 2,3% | nicht gewählt |
518 | Spinner, Daniel | 1.441 | 2,3% | nicht gewählt |
517 | Beer, Iris | 1.432 | 2,3% | nicht gewählt |
523 | Ruppert, Bärbel | 1.399 | 2,3% | nicht gewählt |
515 | Wilhelm, Heike | 1.392 | 2,2% | nicht gewählt |
522 | Beer, Wolfgang | 1.319 | 2,1% | nicht gewählt |
524 | Murer, Frank | 1.312 | 2,1% | nicht gewählt |
527 | Dr. Sachtleben, Maria-Elisabeth | 1.312 | 2,1% | nicht gewählt |
525 | Beer, Heidi | 1.291 | 2,1% | nicht gewählt |
533 | Ruf, Margit | 1.280 | 2,1% | nicht gewählt |
521 | Lilischkis, Susanne | 1.271 | 2,1% | nicht gewählt |
520 | Kunz, Rudolf | 1.206 | 1,9% | nicht gewählt |
536 | Dr. Theobald, Andrea | 1.193 | 1,9% | nicht gewählt |
529 | Najork, Stephanie | 1.185 | 1,9% | nicht gewählt |
539 | Dr. Boßlet, Elisabeth | 1.123 | 1,8% | nicht gewählt |
526 | Weber, Michael | 1.121 | 1,8% | nicht gewählt |
528 | Martsch, Rainer-Michael | 1.104 | 1,8% | nicht gewählt |
530 | Brach, Helmut | 1.102 | 1,8% | nicht gewählt |
532 | Zapf, Bastian | 1.099 | 1,8% | nicht gewählt |
531 | Döhl, Inna | 1.094 | 1,8% | nicht gewählt |
535 | Adelfang, Wolfgang | 1.082 | 1,7% | nicht gewählt |
534 | Brunner, Elke | 1.071 | 1,7% | nicht gewählt |
538 | Reinhardt, Jessica | 1.024 | 1,7% | nicht gewählt |
537 | Martsch, Françoise | 1.006 | 1,6% | nicht gewählt |
540 | Rinsche, Gerhard | 975 | 1,6% | nicht gewählt |
541 | Sternheimer, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Dettweiler, Kurt | 3.888 | 8,2% | gewählt |
604 | Lang, Patrick | 2.555 | 5,4% | gewählt |
603 | Körner, Thomas | 2.207 | 4,6% | gewählt |
602 | Kirchner, Annegret | 1.965 | 4,1% | gewählt |
623 | Brünisholz, Udo | 1.416 | 3,0% | nicht gewählt |
609 | Holaus, Aaron | 1.397 | 2,9% | nicht gewählt |
606 | Hemmer, Gerhard | 1.376 | 2,9% | nicht gewählt |
607 | Gaudeck, Günther | 1.324 | 2,8% | nicht gewählt |
608 | Sebald, Werner | 1.258 | 2,6% | nicht gewählt |
