SPD | 26,4 % | 3 Sitze | ||
CDU | 14,6 % | 1 Sitze | ||
FDP | 5,4 % | 1 Sitze | ||
GRÜNE | 38,8 % | 4 Sitze | ||
Nizard | 14,9 % | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 63,5% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Nizard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 743 | 472 | 63,5% | 1.290 26,4% |
716 14,6% |
262 5,4% |
1.895 38,8% |
727 14,9% |
Nr. | Wahllokal | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Nizard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.015.280 | Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach | 743 | 279 | 771 26,7% |
445 15,4% |
170 5,9% |
1.040 36,0% |
459 15,9% |
0.0.020.350 | Briefwahllokal 2 | - | 193 | 519 25,9% |
271 13,5% |
92 4,6% |
855 42,6% |
268 13,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Blinn, Kurt | 314 | 24,3% | gewählt |
102 | Schäfer, Felix | 245 | 19,0% | gewählt |
103 | Scherer, Heike | 210 | 16,3% | gewählt |
104 | Beier, Michael | 188 | 14,6% | nicht gewählt |
106 | Streuber, Elke | 128 | 9,9% | nicht gewählt |
105 | Schäfer, Lara | 125 | 9,7% | nicht gewählt |
107 | Baier, Gilbert | 80 | 6,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Thiery, Paul-Michael | 245 | 34,2% | gewählt |
202 | Kopp, Sascha | 195 | 27,2% | nicht gewählt |
204 | Jost, Emily | 119 | 16,6% | nicht gewählt |
203 | Ulrich, Aline | 110 | 15,4% | nicht gewählt |
205 | Portner-Thiery, Esther | 47 | 6,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
403 | Glahn, Christian | 93 | 35,5% | gewählt |
401 | Glahn, Hartmut | 91 | 34,7% | nicht gewählt |
402 | Dr. Bock, Reinhard | 78 | 29,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Ruf, Achim | 407 | 21,5% | gewählt |
502 | Dr. Igel, Julia | 291 | 15,4% | gewählt |
504 | Boßlet, Jörg | 203 | 10,7% | gewählt |
507 | Murer, Frank | 151 | 8,0% | gewählt |
505 | Ruf, Margit | 143 | 7,5% | nicht gewählt |
503 | Reinhardt, Holm | 142 | 7,5% | nicht gewählt |
506 | Dr. Boßlet, Elisabeth | 133 | 7,0% | nicht gewählt |
511 | Dreßler, Claudia | 117 | 6,2% | nicht gewählt |
509 | Friedrich, Xenia | 113 | 6,0% | nicht gewählt |
510 | Dr. Theobald, Andrea | 101 | 5,3% | nicht gewählt |
508 | Reinhardt, Jessica | 94 | 5,0% | nicht gewählt |
512 | Geib, Kleif | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Nizard"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Nizard, Dennis | 254 | 34,9% | gewählt |
602 | Knobloch, Michael | 229 | 31,5% | gewählt |
603 | Braun, Frank | 133 | 18,3% | nicht gewählt |
604 | Knobloch, Andrea | 111 | 15,3% | nicht gewählt |