SPD | 29,8 % | 3 Sitze | ||
CDU | 17,2 % | 2 Sitze | ||
GRÜNE | 48,4 % | 5 Sitze | ||
FDP | 4,7 % | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 59,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 755 | 447 | 59,2% | 1.371 29,8% |
790 17,2% |
2.228 48,4% |
217 4,7% |
Nr. | Wahllokal | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0.015.280 | Dorfgemeinschaftshaus Mörsbach | 755 | 329 | 918 27,4% |
605 18,1% |
1.640 49,0% |
183 5,5% |
0.0.020.350 | Briefwahllokal 2 | - | 118 | 453 36,0% |
185 14,7% |
588 46,7% |
34 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Blinn, Kurt | 311 | 22,7% | gewählt |
102 | Christmann, Walter | 207 | 15,1% | gewählt |
103 | Streuber, Elke | 169 | 12,3% | gewählt |
104 | Schimmeyer, Rolf | 151 | 11,0% | nicht gewählt |
106 | Streuber, Hans Otto | 150 | 10,9% | nicht gewählt |
105 | Weibel, Armin | 113 | 8,2% | nicht gewählt |
107 | Schlär, Thimo | 103 | 7,5% | nicht gewählt |
109 | Riehm, Gerhard | 94 | 6,9% | nicht gewählt |
108 | Baier, Gilbert | 73 | 5,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Thiery, Paul-Michael | 245 | 31,0% | gewählt |
205 | Jost, Friedhelm | 161 | 20,4% | gewählt |
202 | Metz-Stanschus, Melanie | 144 | 18,2% | nicht gewählt |
203 | Hüll, Günter | 136 | 17,2% | nicht gewählt |
204 | Bösel, Markus | 104 | 13,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Murer, Susanne | 393 | 17,6% | gewählt |
303 | Igel, Julia | 388 | 17,4% | gewählt |
304 | Ruf, Achim | 376 | 16,9% | gewählt |
302 | Stephan, Alexander | 197 | 8,8% | gewählt |
305 | Ruf, Margit | 181 | 8,1% | gewählt |
306 | Murer, Frank | 163 | 7,3% | nicht gewählt |
309 | Friedrich, Xenia | 115 | 5,2% | nicht gewählt |
310 | Ruf, Marco | 113 | 5,1% | nicht gewählt |
307 | Heinz, Irmtraud | 105 | 4,7% | nicht gewählt |
308 | Geib, Kleif | 104 | 4,7% | nicht gewählt |
311 | Reinhardt, Jessica | 93 | 4,2% | nicht gewählt |
312 | Seewald, Marita | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Glahn, Hartmut | 63 | 29,0% | gewählt |
403 | Glahn, Christian | 44 | 20,3% | nicht gewählt |
404 | Dr. Bock, Reinhard | 44 | 20,3% | nicht gewählt |
402 | Vollmar, Jürgen | 43 | 19,8% | nicht gewählt |
405 | Glahn, Rudolf | 23 | 10,6% | nicht gewählt |